Kalorije živil: tabela kalorij in hranilnih vrednosti
Kalorije, beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe na 100 g ali na vašo porcijo.
373 živil in slovenskih jediViri: USDA, BLS in deklaracije proizvajalcev
Tabela kalorij vseh živil
Vrednosti na 100 g (pri pijačah na 100 ml) in kalorije na običajno porcijo. Filtrirajte po skupini, razvrstite s klikom na naslov stolpca.
BeljakovineOgljikovi hidratiMaščobeAlkoholČrta pod kalorijami: delež energije iz hranil
| Banana | 89 | 105 kcal1 srednja banana (118 g) | 1,1 g | 20 g | <0,5 g | 2,6 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jajce | 143 | 72 kcal1 jajce (velikost L, 50 g) | 13 g | 0,7 g | 9,5 g | 0 g |
| Jabolko | 52 | 95 kcal1 srednje jabolko (182 g) | <0,5 g | 11 g | <0,5 g | 2,4 g |
| Beli kruh | 266 | 77 kcal1 rezina (29 g) | 8,9 g | 47 g | 3,3 g | 2,7 g |
| Pivo 100 ml | 43 | 216 kcal0,5 l | <0,5 g | 3,6 g | 0 g | 0 g |
| Krompir (surov) | 77 | 164 kcal1 srednji krompir (213 g) | 2,1 g | 15 g | <0,5 g | 2,1 g |
| Lubenica | 30 | 86 kcal1 krhelj (286 g) | 0,6 g | 7,2 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Krof | 330 | 264 kcal1 krof (80 g) | 6,5 g | 48 g | 12 g | 0 g |
| Kuhano jajce | 155 | 78 kcal1 kuhano jajce (L, 50 g) | 13 g | 1,1 g | 11 g | 0 g |
| Mandarina | 53 | 47 kcal1 srednja mandarina (88 g) | 0,8 g | 12 g | <0,5 g | 1,8 g |
| Jagode | 32 | 46 kcal1 skodelica (144 g) | 0,7 g | 5,7 g | <0,5 g | 2,0 g |
| Avokado | 160 | 322 kcal1 avokado (201 g) | 2,0 g | 1,8 g | 15 g | 6,7 g |
| Grozdje | 69 | 34 kcal10 jagod (49 g) | 0,7 g | 17 g | <0,5 g | 0,9 g |
| Kaki | 70 | 118 kcal1 kaki (168 g) | 0,6 g | 15 g | <0,5 g | 3,6 g |
| Pečen kostanj | 245 | 206 kcal10 kostanjev (84 g) | 3,2 g | 48 g | 2,2 g | 5,1 g |
| Burek s sirom | 270 | 593 kcal1 kos bureka (220 g) | 12 g | 25 g | 13 g | 2,3 g |
| Češnje | 63 | 5 kcal1 češnja (8,2 g) | 1,1 g | 14 g | <0,5 g | 2,1 g |
| Ovseni kosmiči | 379 | 152 kcal1 porcija (40 g) | 13 g | 58 g | 6,5 g | 10 g |
| Kuhan riž | 130 | 205 kcal1 skodelica (158 g) | 2,7 g | 28 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Borovnice | 57 | 84 kcal1 skodelica (148 g) | 0,7 g | 12 g | <0,5 g | 2,4 g |
| Kokice (brez olja) | 387 | 31 kcal1 skodelica (8 g) | 13 g | 63 g | 4,5 g | 15 g |
| Korenje | 41 | 25 kcal1 srednji korenček (61 g) | 0,9 g | 6,8 g | <0,5 g | 2,8 g |
| Kuhan krompir | 86 | 144 kcal1 srednji krompir (167 g) | 1,7 g | 18 g | <0,5 g | 1,8 g |
| Jajce na oko | 196 | 90 kcal1 jajce na oko (L, 46 g) | 14 g | 0,8 g | 15 g | 0 g |
| Kuhan rdeči fižol | 127 | 225 kcal1 skodelica (177 g) | 8,7 g | 15 g | <0,5 g | 7,4 g |
| Kuhane testenine | 158 | 196 kcal1 skodelica špagetov (124 g) | 5,8 g | 29 g | 0,9 g | 1,8 g |
| Nektarina | 44 | 62 kcal1 srednja nektarina (142 g) | 1,1 g | 8,9 g | <0,5 g | 1,7 g |
| Polnozrnati kruh | 252 | 81 kcal1 rezina (32 g) | 12 g | 37 g | 3,5 g | 6,0 g |
| Pomaranča | 47 | 62 kcal1 srednja pomaranča (131 g) | 0,9 g | 9,4 g | <0,5 g | 2,4 g |
| Olivno olje | 884 | 119 kcal1 žlica (13,5 g) | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g |
| Rdeče vino 100 ml | 85 | 127 kcal1 kozarec (1,5 dl) | <0,5 g | 2,6 g | 0 g | 0 g |
| Zelena solata | 15 | 5 kcal1 skodelica (36 g) | 1,4 g | 1,6 g | <0,5 g | 1,3 g |
| Ananas | 50 | 42 kcal1 rezina (84 g) | 0,5 g | 12 g | <0,5 g | 1,4 g |
| Kivi | 61 | 42 kcal1 kivi (69 g) | 1,1 g | 12 g | 0,5 g | 3,0 g |
| Koruzni zdrob (polenta, suha) | 362 | 217 kcal1 porcija suhe (60 g) | 8,1 g | 70 g | 3,6 g | 7,3 g |
| Kuhana prosena kaša | 119 | 207 kcal1 skodelica (174 g) | 3,5 g | 22 g | 1,0 g | 1,3 g |
| Kumara | 15 | 45 kcal1 kumara (301 g) | 0,7 g | 3,1 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Med | 304 | 64 kcal1 žlica (21 g) | <0,5 g | 82 g | 0 g | <0,5 g |
| Melona | 34 | 35 kcal1 krhelj (102 g) | 0,8 g | 7,9 g | <0,5 g | 0,9 g |
| Paradižnik | 18 | 22 kcal1 srednji paradižnik (123 g) | 0,9 g | 2,7 g | <0,5 g | 1,2 g |
| Sladki krompir | 86 | 112 kcal1 srednji (130 g) | 1,6 g | 17 g | <0,5 g | 3,0 g |
| Trojanski krof | 330 | 660 kcal1 trojanski krof (200 g) | 6,5 g | 48 g | 12 g | 0 g |
| Vanilijev sladoled | 207 | 137 kcal1 kepica (66 g) | 3,5 g | 23 g | 11 g | 0,7 g |
| Hruška | 57 | 101 kcal1 srednja hruška (178 g) | <0,5 g | 12 g | <0,5 g | 3,1 g |
| Marelice | 48 | 17 kcal1 marelica (35 g) | 1,4 g | 9,2 g | <0,5 g | 2,0 g |
| Vlečeno testo (jufka) | 290 | 241 kcal1 list (83 g) | 10 g | 51 g | 4,2 g | 3,9 g |
| Breskev | 39 | 59 kcal1 srednja breskev (150 g) | 0,9 g | 8,4 g | <0,5 g | 1,5 g |
| Losos (surov) | 208 | 412 kcal1 file (198 g) | 20 g | 0 g | 13 g | 0 g |
| Mango | 60 | 202 kcal1 mango (brez lupine, 336 g) | 0,8 g | 14 g | <0,5 g | 1,6 g |
| Stročji fižol | 31 | 31 kcal1 skodelica (100 g) | 1,8 g | 4,3 g | <0,5 g | 2,7 g |
| Ajdov kruh z orehi | 303 | 152 kcal50 g | 9,5 g | 38 g | 12 g | 3,5 g |
| Bela kava 100 ml | 31 | 62 kcal1 skodelica (2 dl) | 1,6 g | 2,5 g | 1,6 g | 0 g |
| Bučke | 17 | 33 kcal1 srednja bučka (196 g) | 1,2 g | 2,5 g | <0,5 g | 1,0 g |
| Chia semena | 486 | 58 kcal1 žlica (12 g) | 17 g | 7,7 g | 31 g | 34 g |
| Datlji | 277 | 66 kcal1 datelj medjool (24 g) | 1,8 g | 68 g | <0,5 g | 6,7 g |
| Kuhan kuskus | 112 | 176 kcal1 skodelica (157 g) | 3,8 g | 22 g | <0,5 g | 1,4 g |
| Mandlji | 579 | 162 kcal1 pest (23 kosov, 28 g) | 21 g | 9,1 g | 50 g | 13 g |
| Palačinke | 218 | 153 kcal1 palačinka (70 g) | 7,2 g | 27 g | 9,0 g | 1,2 g |
| Sladkor | 387 | 16 kcal1 žlička (4,2 g) | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g |
| Suhe fige | 249 | 21 kcal1 suha figa (8,4 g) | 3,3 g | 54 g | 0,9 g | 9,8 g |
| Big Mac (McDonald’s) | 232 | 503 kcal1 Big Mac (217 g) | 12 g | 19 g | 12 g | 1,4 g |
| Bučno olje | 900 | 122 kcal1 žlica (13,6 g) | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g |
| Goveja juha | 3 | 8 kcal1 krožnik (250 g) | <0,5 g | 0 g | <0,5 g | 0 g |
| Grški jogurt | 97 | 165 kcal1 lonček (170 g) | 9,0 g | 4,0 g | 5,0 g | 0 g |
| Maslo | 717 | 100 kcal1 žlica (14 g) | 0,9 g | <0,5 g | 81 g | 0 g |
| Orehi | 654 | 183 kcal1 pest (7 orehov, 28 g) | 15 g | 7,0 g | 65 g | 6,7 g |
| Pečene piščančje prsi | 165 | 198 kcal1 porcija (120 g) | 31 g | 0 g | 3,6 g | 0 g |
| Pire krompir | 113 | 237 kcal1 skodelica (210 g) | 1,9 g | 15 g | 4,2 g | 1,5 g |
| Slive | 46 | 30 kcal1 sliva (66 g) | 0,7 g | 10 g | <0,5 g | 1,4 g |
| Bela moka | 364 | 29 kcal1 žlica (8 g) | 10 g | 74 g | 1,0 g | 2,7 g |
| Burek z mesom | 329 | 723 kcal1 kos bureka (220 g) | 9,8 g | 24 g | 21 g | 1,8 g |
| Kava (črna) 100 ml | 1 | 2 kcal1 skodelica (1,5 dl) | <0,5 g | 0 g | <0,5 g | 0 g |
| Kebab | 177 | 673 kcal1 kebab v lepinji (380 g) | 11 g | 20 g | 5,3 g | 1,7 g |
| Kuhana čičerika | 164 | 269 kcal1 skodelica (164 g) | 8,9 g | 20 g | 2,6 g | 7,6 g |
| Maline | 52 | 64 kcal1 skodelica (123 g) | 1,2 g | 5,4 g | 0,7 g | 6,5 g |
| Pečen krompir | 93 | 161 kcal1 srednji krompir (173 g) | 2,5 g | 19 g | <0,5 g | 2,2 g |
| Rženi kruh | 259 | 83 kcal1 rezina (32 g) | 8,5 g | 43 g | 3,3 g | 5,8 g |
| Vodka in žgane pijače 100 ml | 217 | 65 kcal1 šilce (0,3 dl) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Zelje | 25 | 18 kcal1 skodelica narezanega (70 g) | 1,3 g | 3,3 g | <0,5 g | 2,5 g |
| Ajdovi žganci | 74 | 164 kcal1 porcija (220 g) | 2,5 g | 12 g | 1,5 g | 2,0 g |
| Arašidi | 567 | 159 kcal1 pest (28 g) | 26 g | 7,6 g | 49 g | 8,5 g |
| Belo vino 100 ml | 82 | 122 kcal1 kozarec (1,5 dl) | <0,5 g | 2,6 g | 0 g | 0 g |
| Buča | 26 | 30 kcal1 skodelica kock (116 g) | 1,0 g | 6,0 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Bučna semena | 559 | 50 kcal1 žlica (9 g) | 30 g | 4,7 g | 49 g | 6,0 g |
| Čebula | 40 | 44 kcal1 srednja čebula (110 g) | 1,1 g | 7,6 g | <0,5 g | 1,7 g |
| Cvetača | 25 | 27 kcal1 skodelica cvetov (107 g) | 1,9 g | 3,0 g | <0,5 g | 2,0 g |
| Indijski oreščki | 553 | 155 kcal1 pest (28 g) | 18 g | 27 g | 44 g | 3,3 g |
| Kislo zelje | 19 | 27 kcal1 skodelica (142 g) | 0,9 g | 1,8 g | <0,5 g | 2,9 g |
| Kuhana ajdova kaša | 92 | 155 kcal1 skodelica (168 g) | 3,4 g | 17 g | 0,6 g | 2,7 g |
| Kuhana kvinoja | 120 | 222 kcal1 skodelica (185 g) | 4,4 g | 19 g | 1,9 g | 2,8 g |
| Kuhana polenta | 65 | 151 kcal1 skodelica (233 g) | 1,2 g | 13 g | <0,5 g | 0,7 g |
| Mocarela | 299 | 374 kcal1 kroglica (125 g) | 22 g | 2,4 g | 22 g | 0 g |
| Orehova potica | 370 | 185 kcal50 g | 10 g | 33 g | 21 g | 4,1 g |
| Pica margerita | 239 | 167 kcal1 rezina (1/6 pice, 70 g) | 11 g | 29 g | 8,3 g | 2,2 g |
| Ričet | 58 | 189 kcal1 porcija (325 g) | 4,3 g | 7,3 g | 0,8 g | 0 g |
| Šampinjoni | 22 | 15 kcal1 skodelica (70 g) | 3,1 g | 2,3 g | <0,5 g | 1,0 g |
| Tortilja | 306 | 220 kcal1 tortilja (25 cm, 72 g) | 8,2 g | 46 g | 8,0 g | 3,5 g |
| Umešana jajca | 149 | 91 kcaliz 1 jajca (61 g) | 10,0 g | 1,6 g | 11 g | 0 g |
| Ajdovi kosmiči | 346 | 138 kcal1 porcija (40 g) | 9,8 g | 71 g | 1,7 g | 3,7 g |
| Cedevita (pripravljen napitek) 100 ml | 28 | 70 kcal1 kozarec (19 g zrnc + 250 ml vode) | 0 g | 6,6 g | 0 g | 0 g |
| Čufti v paradižnikovi omaki | 138 | 386 kcal1 krožnik (280 g) | 8,0 g | 8,5 g | 9,0 g | 0 g |
| Dunajski zrezek | 220 | 264 kcal1 srednji zrezek (120 g) | 23 g | 7,6 g | 11 g | 0,7 g |
| Feta sir | 265 | 80 kcal1 porcija (30 g) | 14 g | 3,9 g | 21 g | 0 g |
| Francoska solata | 166 | 229 kcal1 porcija (138 g) | 2,2 g | 10 g | 13 g | 0 g |
| Frutabela | 442 | 133 kcal1 ploščica (30 g) | 4,8 g | 67 g | 17 g | 2,6 g |
| Grah | 81 | 117 kcal1 skodelica (145 g) | 5,4 g | 8,8 g | <0,5 g | 5,7 g |
| Grški jogurt (posneti) | 59 | 100 kcal1 lonček (170 g) | 10 g | 3,6 g | <0,5 g | 0 g |
| Hamburger | 190 | 276 kcal1 hamburger (145 g) | 10 g | 20 g | 7,3 g | 1,7 g |
| Jota | 56 | 140 kcal1 krožnik (250 g) | 2,7 g | 4,5 g | 2,2 g | 3,5 g |
| Kefir 100 ml | 44 | 111 kcal1 kozarec (2,5 dl) | 3,9 g | 4,9 g | 1,1 g | 0 g |
| Koruza | 86 | 88 kcal1 srednji storž (102 g) | 3,3 g | 17 g | 1,4 g | 2,0 g |
| Kuhan bulgur | 83 | 151 kcal1 skodelica (182 g) | 3,1 g | 14 g | <0,5 g | 4,5 g |
| Kuhan stročji fižol | 35 | 44 kcal1 skodelica (125 g) | 1,9 g | 4,7 g | <0,5 g | 3,2 g |
| Majoneza | 680 | 94 kcal1 žlica (13,8 g) | 1,0 g | 0,6 g | 75 g | 0 g |
| Mlečni riž | 117 | 234 kcal1 lonček (200 g) | 3,5 g | 19 g | 3,0 g | <0,5 g |
| Pica s šunko in sirom | 224 | 128 kcal1 rezina (1/6 pice, 57 g) | 10 g | 24 g | 9,3 g | 2,1 g |
| Piščančji paprikaš | 184 | 570 kcal1 krožnik (310 g) | 15 g | 1,4 g | 13 g | <0,5 g |
| Por | 61 | 54 kcal1 por (89 g) | 1,5 g | 12 g | <0,5 g | 1,8 g |
| Pražen krompir | 194 | 291 kcal1 srednja porcija (150 g) | 2,8 g | 18 g | 11 g | 3,3 g |
| Pražena piščančja jetrca | 149 | 224 kcal1 porcija (150 g) | 20 g | 2,8 g | 6,4 g | <0,5 g |
| Prepečenec | 403 | 40 kcal1 kos (10 g) | 12 g | 70 g | 7,5 g | 3,6 g |
| Sardine v olju | 208 | 191 kcal1 konzerva (odcejena, 92 g) | 25 g | 0 g | 11 g | 0 g |
| Skyr | 61 | 92 kcal1 lonček (150 g) | 11 g | 3,8 g | <0,5 g | 0 g |
| Suhe slive | 240 | 23 kcal1 suha sliva (9,5 g) | 2,2 g | 57 g | <0,5 g | 7,1 g |
| Tofu | 144 | 144 kcal1 porcija (100 g) | 17 g | <0,5 g | 8,7 g | 2,3 g |
| Tuna v lastnem soku | 86 | 96 kcal1 konzerva (odcejena, 112 g) | 19 g | 0 g | 1,0 g | 0 g |
| Tuna v olju | 198 | 222 kcal1 konzerva (odcejena, 112 g) | 29 g | 0 g | 8,2 g | 0 g |
| Pražena jetra s čebulo | 118 | 177 kcal1 porcija (150 g) | 14 g | 9,3 g | 2,6 g | 0,9 g |
| Rižota s piščancem in gobami | 158 | 442 kcal1 porcija (280 g) | 5,4 g | 21 g | 5,6 g | 0 g |
| Špageti carbonara | 167 | 418 kcal1 porcija (250 g) | 9,0 g | 19 g | 6,0 g | 1,0 g |
| Ajvar | 85 | 31 kcal2 žlici (36 g) | 1,3 g | 8,6 g | 4,4 g | 2,8 g |
| Čevapčiči | 292 | 657 kcal10 čevapčičev (225 g) | 22 g | 1,4 g | 22 g | <0,5 g |
| Cheeseburger (McDonald’s) | 254 | 302 kcal1 Cheeseburger (119 g) | 13 g | 26 g | 10 g | 1,6 g |
| Čips | 532 | 149 kcal1 pest (28 g) | 6,4 g | 51 g | 34 g | 3,1 g |
| Coca-Cola Original 100 ml | 45 | 149 kcal1 pločevinka (0,33 l) | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g |
| Čokoladni lešnikov namaz | 539 | 100 kcal1 žlica (18,5 g) | 5,4 g | 57 g | 30 g | 5,4 g |
| Gobova rižota | 141 | 395 kcal1 porcija (280 g) | 3,9 g | 20 g | 4,5 g | 2,1 g |
| Goveja juha z rezanci | 17 | 43 kcal1 krožnik (250 g) | 0,9 g | 2,6 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Grenivka | 32 | 39 kcalpol grenivke (123 g) | 0,6 g | 7,0 g | <0,5 g | 1,1 g |
| Hamburger (McDonald’s) | 242 | 254 kcal1 Hamburger (105 g) | 12 g | 29 g | 8,2 g | 1,8 g |
| Jabolčni zavitek | 274 | 195 kcal1 kos (71 g) | 3,3 g | 39 g | 11 g | 2,2 g |
| Kapučino 100 ml | 50 | 63 kcal1 skodelica (1,25 dl) | 2,9 g | 3,2 g | 2,8 g | <0,5 g |
| Kisle kumarice | 12 | 4 kcal1 kumarica (35 g) | <0,5 g | 1,4 g | <0,5 g | 1,0 g |
| Kranjska klobasa | 228 | 524 kcal1 par (230 g) | 21 g | 0,6 g | 16 g | 0 g |
| Kraški pršut | 272 | 152 kcal1 porcija (56 g) | 29 g | <0,5 g | 17 g | 0 g |
| Krompirjeva solata | 83 | 73 kcal1 porcija (88 g) | 1,5 g | 11 g | 3,0 g | 1,5 g |
| Krompirjevi njoki | 162 | 324 kcal1 porcija (200 g) | 3,7 g | 34 g | 0,9 g | 1,8 g |
| Krvavica | 195 | 351 kcal1 velika porcija (180 g) | 11 g | 8,1 g | 13 g | 0 g |
| Lanena semena | 534 | 55 kcal1 žlica cela (10,3 g) | 18 g | 1,6 g | 42 g | 27 g |
| Laško Zlatorog 100 ml | 40 | 200 kcal0,5 l | <0,5 g | 2,7 g | <0,5 g | 0 g |
| Mešani kruh | 222 | 71 kcal1 rezina (32 g) | 7,6 g | 43 g | 2,0 g | 4,2 g |
| Milka Alpine Milk | 539 | 237 kcal1 ploščica (44 g) | 6,5 g | 57 g | 31 g | 0 g |
| Mlečna čokolada | 535 | 235 kcal1 ploščica (44 g) | 7,7 g | 56 g | 30 g | 3,4 g |
| Mleko (3,5 %) 100 ml | 63 | 157 kcal1 kozarec (2,5 dl) | 3,3 g | 5,2 g | 3,4 g | 0 g |
| Musaka | 157 | 589 kcal1 porcija (375 g) | 6,1 g | 7,5 g | 11 g | 1,1 g |
| Musli s sadjem | 354 | 177 kcal1 porcija (4 žlice, 50 g) | 10 g | 60 g | 5,6 g | 11 g |
| Palačinke z marmelado | 215 | 215 kcal1 palačinka z marmelado (100 g) | 6,2 g | 30 g | 7,7 g | 1,3 g |
| Pleskavica | 292 | 225 kcal1 manjša pleskavica (77 g) | 22 g | 1,4 g | 22 g | <0,5 g |
| Ribje palčke | 203 | 244 kcal4 palčke (120 g) | 13 g | 18 g | 8,6 g | 0,8 g |
| Rižota z morskimi sadeži | 145 | 406 kcal1 porcija (280 g) | 9,2 g | 17 g | 4,3 g | 0,7 g |
| Smoki | 520 | 260 kcal1 mala vrečka (50 g) | 13 g | 50 g | 29 g | 0 g |
| Toast kruh | 254 | 64 kcal1 rezina (25 g) | 8,7 g | 48 g | 2,5 g | 2,6 g |
| Zinger (KFC) | 262 | 445 kcal1 Zinger burger (170 g) | 15 g | 21 g | 13 g | 0,6 g |
| Cedevita pomaranča 100 ml | 28 | 70 kcal1 kozarec (19 g zrnc + 250 ml vode) | 0 g | 6,4 g | 0 g | 0 g |
| Chio Chips soljeni | 521 | 146 kcal1 pest (28 g) | 5,7 g | 49 g | 33 g | 4,6 g |
| Gorenjka mlečna čokolada | 565 | 249 kcal1 ploščica (44 g) | 8,2 g | 54 g | 35 g | 0 g |
| Mu Athentikos naravni jogurt 9,8 % | 120 | 204 kcal1 lonček (170 g) | 3,4 g | 4,5 g | 9,8 g | 0 g |
| Mu Cuisine nepasirana skuta | 147 | 29 kcal1 žlica (20 g) | 11 g | 3,3 g | 10 g | 0 g |
| Mu naravni jogurt čvrsti 3,2 % | 58 | 99 kcal1 lonček (170 g) | 3,9 g | 3,5 g | 3,2 g | 0 g |
| Mu Skyr naravni | 52 | 78 kcal1 lonček (150 g) | 9,5 g | 3,5 g | 0 g | 0 g |
| Nutella (Ferrero) | 539 | 100 kcal1 žlica (18,5 g) | 6,3 g | 58 g | 31 g | 0 g |
| Ölz Sendvič Toast | 274 | 69 kcal1 rezina (25 g) | 7,8 g | 51 g | 3,7 g | 2,7 g |
| Thomy delikatesna majoneza | 714 | 99 kcal1 žlica (13,8 g) | 1,1 g | 2,1 g | 78 g | 0 g |
| Union svetlo 100 ml | 40 | 200 kcal0,5 l | <0,5 g | 3,4 g | <0,5 g | 0 g |
| Cedevita limona 100 ml | 28 | 70 kcal1 kozarec (19 g zrnc + 250 ml vode) | 0 g | 6,7 g | 0 g | 0 g |
| Cockta Original 100 ml | 40 | 132 kcal1 pločevinka (0,33 l) | 0 g | 9,7 g | 0 g | 0 g |
| Heineken 100 ml | 42 | 210 kcal0,5 l | 0 g | 3,2 g | 0 g | 0 g |
| Hellmann’s Real majoneza | 725 | 100 kcal1 žlica (13,8 g) | 1,1 g | 1,4 g | 79 g | 0 g |
| Lay’s Salted | 526 | 147 kcal1 pest (28 g) | 6,6 g | 51 g | 32 g | 4,5 g |
| Lino Lada Gold (Podravka) | 533 | 99 kcal1 žlica (18,5 g) | 6,2 g | 57 g | 30 g | 0 g |
| Mu naravni tekoči jogurt 3,2 % | 57 | 97 kcal1 lonček (170 g) | 3,5 g | 3,5 g | 3,2 g | 0 g |
| Piščančje hrenovke Perutnina Ptuj | 233 | 121 kcal1 hrenovka (52 g) | 13 g | <0,5 g | 20 g | 0 g |
| Prekmurska domača skuta Pomurske mlekarne | 169 | 34 kcal1 žlica (20 g) | 14 g | 2,9 g | 11 g | 0 g |
| Žito Toast Special | 267 | 67 kcal1 rezina (25 g) | 12 g | 50 g | 1,6 g | 1,9 g |
| Aperol spritz 100 ml | 94 | 169 kcal1 kozarec (180 ml) | 0 g | 11 g | 0 g | 0 g |
| Baklava | 440 | 352 kcal1 kos (80 g) | 6,6 g | 35 g | 29 g | 2,5 g |
| Bograč | 89 | 329 kcal1 krožnik (370 g) | 5,2 g | 5,5 g | 4,9 g | 1,4 g |
| Brezalkoholno pivo 100 ml | 21 | 105 kcal1 steklenica (0,5 l) | 0 g | 4,6 g | 0 g | 0 g |
| Chicken McNuggets (McDonald’s) | 243 | 265 kcal6 kosov (109 g) | 15 g | 19 g | 12 g | 0,9 g |
| Coca-Cola Zero 100 ml | 0 | 1 kcal1 pločevinka (0,33 l) | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Čokolino (suh) | 394 | 118 kcal1 obrok (30 g) | 7,0 g | 80 g | 4,3 g | 3,8 g |
| Hot Wings (KFC) | 317 | 114 kcal1 krilce (36 g) | 19 g | 14 g | 21 g | 0 g |
| Kuhani riževi rezanci | 108 | 216 kcal1 porcija (200 g) | 1,8 g | 23 g | <0,5 g | 1,0 g |
| McChicken (McDonald’s) | 233 | 437 kcal1 McChicken (187,5 g) | 11 g | 26 g | 9,3 g | 1,5 g |
| Ocvrt sir | 414 | 518 kcal1 porcija (125 g) | 26 g | 5,8 g | 32 g | <0,5 g |
| Ohrovt | 27 | 41 kcal1 porcija (150 g) | 2,0 g | 3,0 g | <0,5 g | 3,1 g |
| Pirina moka | 360 | 450 kcal1 skodelica (125 g) | 14 g | 69 g | 2,0 g | 0 g |
| Pirini kosmiči | 360 | 144 kcal1 porcija (40 g) | 12 g | 68 g | 2,2 g | 8,9 g |
| Piščančji batak Original (KFC) | 245 | 169 kcal1 batak (69 g) | 22 g | 8,8 g | 14 g | 0 g |
| Pistacije | 572 | 160 kcal1 pest (28 g) | 21 g | 18 g | 46 g | 10 g |
| Pomfri (McDonald’s) | 289 | 231 kcalmala porcija (80 g) | 3,4 g | 36 g | 14 g | 3,5 g |
| Proteinski kruh | 264 | 132 kcal1 rezina (50 g) | 22 g | 7,5 g | 13 g | 14 g |
| Riž basmati (surov) | 363 | 338 kcal½ skodelice (93 g) | 8,8 g | 79 g | 1,0 g | 0,7 g |
| Segedin (segedinski golaž) | 61 | 140 kcal1 krožnik (230 g) | 3,8 g | 4,0 g | 3,5 g | <0,5 g |
| Sušen kaki | 274 | 93 kcal1 sušen kaki (34 g) | 1,4 g | 59 g | 0,6 g | 15 g |
| Vampi v omaki | 83 | 291 kcal1 pakiranje (350 g) | 10 g | 3,1 g | 3,3 g | 0 g |
| Zrnati sir | 98 | 206 kcal1 skodelica (210 g) | 11 g | 3,4 g | 4,3 g | 0 g |
| Active Zone Protein+ Skyr | 64 | 96 kcal1 lonček (150 g) | 11 g | 4,0 g | <0,5 g | 0 g |
| Cedevita bezeg in limona 100 ml | 29 | 72 kcal1 kozarec (19 g zrnc + 250 ml vode) | 0 g | 6,8 g | 0 g | 0 g |
| Dorina mlečna čokolada | 542 | 238 kcal1 ploščica (44 g) | 7,0 g | 56 g | 32 g | 0 g |
| Dukatos grški tip jogurta | 122 | 207 kcal1 lonček (170 g) | 3,9 g | 4,5 g | 9,6 g | 0 g |
| Eurocrem (Takovo) | 548 | 101 kcal1 žlica (18,5 g) | 6,0 g | 59 g | 32 g | 0 g |
| Mu Cuisine nepasirana skuta lahka | 71 | 14 kcal1 žlica (20 g) | 13 g | 3,5 g | <0,5 g | 0 g |
| Ožujsko 100 ml | 41 | 205 kcal0,5 l | <0,5 g | 3,0 g | 0 g | 0 g |
| Piščančje hrenovke Pivka brez ovoja | 233 | 121 kcal1 hrenovka (52 g) | 14 g | 1,5 g | 19 g | 0 g |
| Spar Toast kruh | 213 | 53 kcal1 rezina (25 g) | 7,7 g | 41 g | 1,4 g | 3,0 g |
| Zelene doline čvrsti jogurt 3,2 % | 58 | 99 kcal1 lonček (170 g) | 3,3 g | 4,1 g | 3,2 g | 0 g |
| Zvijezda tradicionalna majoneza | 715 | 99 kcal1 žlica (13,8 g) | 1,1 g | 2,3 g | 78 g | 0 g |
| ‘z bregov Protein skyr natur | 62 | 93 kcal1 lonček (150 g) | 11 g | 4,0 g | <0,5 g | 0 g |
| Cedevita limeta 100 ml | 29 | 72 kcal1 kozarec (19 g zrnc + 250 ml vode) | 0 g | 6,5 g | 0 g | 0 g |
| Fage Total 5 % | 93 | 158 kcal1 lonček (170 g) | 9,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 0 g |
| Krpanove telečje hrenovke Kras | 220 | 114 kcal1 hrenovka (52 g) | 14 g | 1,0 g | 18 g | 0 g |
| Lindt Excellence Extra Creamy | 567 | 249 kcal1 ploščica (44 g) | 6,4 g | 51 g | 37 g | 0 g |
| Mythos grški tip jogurta Zelene doline | 117 | 199 kcal1 lonček (170 g) | 3,5 g | 3,6 g | 9,8 g | 0 g |
| Navadni jogurt Pomurske mlekarne 3,2 % | 63 | 107 kcal1 lonček (170 g) | 3,5 g | 4,8 g | 3,2 g | 0 g |
| Pata Patatina Classica | 531 | 149 kcal1 pest (28 g) | 6,2 g | 50 g | 33 g | 4,4 g |
| Pepsi 100 ml | 28 | 92 kcal1 pločevinka (0,33 l) | 0 g | 7,0 g | 0 g | 0 g |
| Pomurska skuta nepasirana Mercator | 157 | 31 kcal1 žlica (20 g) | 13 g | 2,7 g | 11 g | 0 g |
| Sunny kremni namaz s kakavom in lešniki | 559 | 103 kcal1 žlica (18,5 g) | 3,3 g | 57 g | 35 g | 0,7 g |
| Thomy Delight lahka majoneza | 353 | 49 kcal1 žlica (13,8 g) | <0,5 g | 9,7 g | 35 g | <0,5 g |
| Tvojih 5 minut Toast Classic | 263 | 66 kcal1 rezina (25 g) | 7,4 g | 50 g | 3,3 g | 3,0 g |
| Aretos jogurt na grški način Mercator | 136 | 231 kcal1 lonček (170 g) | 4,0 g | 5,8 g | 11 g | 0 g |
