373 živil, razvrščenih po beljakovinah
Beljakovine v hrani: tabela živil
Največ beljakovin na 100 g imajo parmezan (36 g), pečena slanina (36 g), puranji zrezek (32 g) in pečene piščančje prsi (31 g). Odrasla oseba po priporočilu EFSA potrebuje 0,83 g beljakovin na kilogram telesne mase na dan, oseba s 70 kg torej okoli 58 g.
Tabela beljakovin v hrani
Vrednosti na 100 g (pri pijačah na 100 ml) in na običajno porcijo. Razvrstite s klikom na naslov stolpca ali filtrirajte po skupini.
| Parmezan | 36 g | 1,8 g · 1 žlica naribanega | 9,1 | 392 | Mlečni izdelki |
|---|---|---|---|---|---|
| Pečena slanina | 36 g | 2,9 g · 1 rezina | 6,5 | 548 | Meso |
| Puranji zrezek | 32 g | 38 g · 1 zrezek (120 g) | 20,7 | 152 | Meso |
| Pečene piščančje prsi | 31 g | 37 g · 1 porcija | 18,8 | 165 | Meso |
| Kuhani piščančji želodčki | 30 g | 46 g · 1 porcija (150 g) | 19,7 | 154 | Meso |
| Bučna semena | 30 g | 2,7 g · 1 žlica | 5,4 | 559 | Oreščki in semena |
| Tuna v olju | 29 g | 33 g · 1 konzerva (odcejena) | 14,7 | 198 | Ribe |
| Kraški pršut | 29 g | 16 g · 1 porcija (56 g) | 10,7 | 272 | Meso |
| Kuhana govedina | 27 g | 23 g · 1 porcija | 9,2 | 291 | Meso |
| Kuhana piščančja srca | 26 g | 40 g · 1 porcija (150 g) | 14,3 | 185 | Meso |
| Pečen svinjski file | 26 g | 31 g · 1 porcija | 18,3 | 143 | Meso |
| Arašidi | 26 g | 7,2 g · 1 pest | 4,6 | 567 | Oreščki in semena |
| Ocvrt sir | 26 g | 32 g · 1 porcija | 6,2 | 414 | Jedi in hitra hrana |
| Dušene svinjske ledvičke | 25 g | 38 g · 1 porcija (150 g) | 16,8 | 151 | Meso |
| Sir edamec | 25 g | 7,0 g · 1 porcija (28 g) | 7,0 | 357 | Mlečni izdelki |
| Sir gavda | 25 g | 7,0 g · 1 porcija (28 g) | 7,0 | 356 | Mlečni izdelki |
| Sardine v olju | 25 g | 23 g · 1 konzerva (odcejena) | 11,8 | 208 | Ribe |
| Mleto goveje meso (pečeno) | 25 g | 25 g · 1 polpet (pljeskavica) | 10,6 | 232 | Meso |
| Svinjska pečenka | 23 g | 20 g · 1 porcija | 8,0 | 292 | Meso |
| Pečeno piščančje bedro | 23 g | 32 g · 1 bedro s kožo | 10,0 | 232 | Meso |
| Dunajski zrezek | 23 g | 27 g · 1 srednji zrezek | 10,3 | 220 | Meso |
| Pečena svinjska jetra | 22 g | 34 g · 1 porcija (150 g) | 13,6 | 165 | Meso |
| Arašidovo maslo | 22 g | 3,6 g · 1 žlica | 3,7 | 598 | Oreščki in semena |
| Mocarela | 22 g | 28 g · 1 kroglica (125 g) | 7,4 | 299 | Mlečni izdelki |
| Pečen losos | 22 g | 28 g · 1 porcija | 10,7 | 206 | Ribe |
| Proteinski kruh | 22 g | 11 g · 1 rezina (50 g) | 8,3 | 264 | Žita, kruh in testenine |
| Čevapčiči | 22 g | 49 g · 10 čevapčičev | 7,5 | 292 | Jedi in hitra hrana |
| Pleskavica | 22 g | 17 g · 1 manjša pleskavica (77 g) | 7,5 | 292 | Meso |
| Piščančji batak Original (KFC) | 22 g | 15 g · 1 batak | 8,9 | 245 | Jedi in hitra hrana |
| Salama | 22 g | 6,1 g · 1 porcija (28 g) | 5,1 | 425 | Meso |
| Pečena postrv | 21 g | 32 g · 1 porcija | 12,2 | 174 | Ribe |
| Mandlji | 21 g | 5,9 g · 1 pest (23 kosov) | 3,7 | 579 | Oreščki in semena |
| Pražena goveja jetra | 21 g | 32 g · 1 porcija (150 g) | 12,4 | 170 | Meso |
| Pistacije | 21 g | 5,9 g · 1 pest (28 g) | 3,7 | 572 | Oreščki in semena |
| Kranjska klobasa | 21 g | 48 g · 1 par | 9,2 | 228 | Slovenske jedi |
| Pohan piščančji zrezek | 21 g | 21 g · 1 zrezek | 11,2 | 186 | Meso |
| Sončnična semena | 21 g | 1,9 g · 1 žlica | 3,6 | 584 | Oreščki in semena |
| Losos (surov) | 20 g | 40 g · 1 file | 9,8 | 208 | Ribe |
| Naravni svinjski zrezek v omaki | 20 g | 48 g · 1 velika porcija z omako (240 g) | 16,2 | 125 | Meso |
| Pražena piščančja jetrca | 20 g | 30 g · 1 porcija (150 g) | 13,4 | 149 | Meso |
| Tuna v lastnem soku | 19 g | 22 g · 1 konzerva (odcejena) | 22,6 | 86 | Ribe |
| Hot Wings (KFC) | 19 g | 7,0 g · 1 krilce | 6,1 | 317 | Jedi in hitra hrana |
| Pečena telečja jetra | 19 g | 29 g · 1 porcija (150 g) | 13,6 | 141 | Meso |
| Karbonatka (sesekljani zrezek) | 19 g | 22 g · 1 karbonatka (120 g) | 6,9 | 269 | Meso |
| Kuhan goveji jezik | 18 g | 28 g · 1 porcija (150 g) | 8,7 | 211 | Meso |
| Lanena semena | 18 g | 1,9 g · 1 žlica cela | 3,4 | 534 | Oreščki in semena |
| Indijski oreščki | 18 g | 5,1 g · 1 pest | 3,3 | 553 | Oreščki in semena |
| Piščančja prsa v ovitku | 18 g | 2,2 g · 1 rezina | 18,2 | 99 | Meso |
| Tofu | 17 g | 17 g · 1 porcija | 12,0 | 144 | Stročnice |
| Šunka | 17 g | 4,6 g · 1 rezina | 10,1 | 164 | Meso |
| Chia semena | 17 g | 2,0 g · 1 žlica | 3,4 | 486 | Oreščki in semena |
| Orehi | 15 g | 4,3 g · 1 pest (7 orehov) | 2,3 | 654 | Oreščki in semena |
| Chicken McNuggets (McDonald’s) | 15 g | 16 g · 6 kosov | 6,2 | 243 | Jedi in hitra hrana |
| Lešniki | 15 g | 4,2 g · 1 pest | 2,4 | 628 | Oreščki in semena |
| Piščančji paprikaš | 15 g | 46 g · 1 krožnik (310 g) | 8,1 | 184 | Slovenske jedi |
| Zinger (KFC) | 15 g | 25 g · 1 Zinger burger (170 g) | 5,6 | 262 | Jedi in hitra hrana |
| Feta sir | 14 g | 4,3 g · 1 porcija | 5,4 | 265 | Mlečni izdelki |
| Jetrna pašteta | 14 g | 1,8 g · 1 žlica | 4,5 | 319 | Meso |
| Prekmurska domača skuta Pomurske mlekarne | 14 g | 2,8 g · 1 žlica | 8,3 | 169 | Mlečni izdelki |
| Pirina moka | 14 g | 18 g · 1 skodelica (125 g) | 3,9 | 360 | Žita, kruh in testenine |
| Piščančje hrenovke Pivka brez ovoja | 14 g | 7,3 g · 1 hrenovka | 6,0 | 233 | Meso |
| Krpanove telečje hrenovke Kras | 14 g | 7,3 g · 1 hrenovka | 6,4 | 220 | Meso |
| Tolminska skuta Planika | 14 g | 2,8 g · 1 žlica | 17,3 | 81 | Mlečni izdelki |
| Pražena jetra s čebulo | 14 g | 21 g · 1 porcija (150 g) | 11,7 | 118 | Slovenske jedi |
| Jajce na oko | 14 g | 6,3 g · 1 jajce na oko (L) | 6,9 | 196 | Jajca |
| Posebna piščančja salama | 13 g | 3,7 g · 1 rezina | 6,2 | 212 | Meso |
| Ovseni kosmiči | 13 g | 5,3 g · 1 porcija (40 g) | 3,5 | 379 | Žita, kruh in testenine |
| Testenine (suhe) | 13 g | 10 g · 1 porcija (80 g) | 3,5 | 371 | Žita, kruh in testenine |
| Cheeseburger (McDonald’s) | 13 g | 15 g · 1 Cheeseburger | 5,1 | 254 | Jedi in hitra hrana |
| Ribje palčke | 13 g | 16 g · 4 palčke | 6,4 | 203 | Ribe |
| Smoki | 13 g | 6,5 g · 1 mala vrečka (50 g) | 2,5 | 520 | Prigrizki |
| Piščančje hrenovke Perutnina Ptuj | 13 g | 6,8 g · 1 hrenovka | 5,6 | 233 | Meso |
| Mu Cuisine nepasirana skuta lahka | 13 g | 2,6 g · 1 žlica | 18,3 | 71 | Mlečni izdelki |
| Pomurska skuta nepasirana Mercator | 13 g | 2,6 g · 1 žlica | 8,3 | 157 | Mlečni izdelki |
| Svinjske hrenovke Mercator | 13 g | 6,8 g · 1 hrenovka | 6,1 | 213 | Meso |
| Kokice (brez olja) | 13 g | 1,0 g · 1 skodelica | 3,3 | 387 | Prigrizki |
| Kuhano jajce | 13 g | 6,3 g · 1 kuhano jajce (L) | 8,1 | 155 | Jajca |
| Jajce | 13 g | 6,3 g · 1 jajce (velikost L) | 8,8 | 143 | Jajca |
| Polnozrnati kruh | 12 g | 4,0 g · 1 rezina | 4,9 | 252 | Žita, kruh in testenine |
| Big Mac (McDonald’s) | 12 g | 26 g · 1 Big Mac | 5,2 | 232 | Jedi in hitra hrana |
| Prepečenec | 12 g | 1,2 g · 1 kos (10 g) | 3,0 | 403 | Žita, kruh in testenine |
| Hamburger (McDonald’s) | 12 g | 13 g · 1 Hamburger | 5,0 | 242 | Jedi in hitra hrana |
| Žito Toast Special | 12 g | 3,0 g · 1 rezina | 4,5 | 267 | Žita, kruh in testenine |
| Pirini kosmiči | 12 g | 4,8 g · 1 porcija (40 g) | 3,3 | 360 | Žita, kruh in testenine |
| Piščančje hrenovke Mercator | 12 g | 6,2 g · 1 hrenovka | 5,2 | 230 | Meso |
| Skuta | 12 g | 2,4 g · 1 žlica | 7,7 | 154 | Mlečni izdelki |
| Burek s sirom | 12 g | 26 g · 1 kos bureka | 4,4 | 270 | Slovenske jedi |
| Proseni kosmiči | 12 g | 4,7 g · 1 porcija (40 g) | 3,4 | 352 | Žita, kruh in testenine |
| Kebab | 11 g | 43 g · 1 kebab v lepinji | 6,3 | 177 | Jedi in hitra hrana |
| Zrnati sir | 11 g | 23 g · 1 skodelica | 11,3 | 98 | Mlečni izdelki |
| Pica margerita | 11 g | 7,7 g · 1 rezina (1/6 pice) | 4,6 | 239 | Jedi in hitra hrana |
| Mu Cuisine nepasirana skuta | 11 g | 2,2 g · 1 žlica | 7,5 | 147 | Mlečni izdelki |
| Active Zone Protein+ Skyr | 11 g | 17 g · 1 lonček (150 g) | 17,2 | 64 | Mlečni izdelki |
| ‘z bregov Protein skyr natur | 11 g | 17 g · 1 lonček (150 g) | 17,7 | 62 | Mlečni izdelki |
| BAM lešnikov namaz s kakavom | 11 g | 2,0 g · 1 žlica | 2,0 | 548 | Sladkor in sladice |
| Goveji golaž | 11 g | 34 g · 1 porcija | 10,7 | 103 | Slovenske jedi |
| Spar Natur*pur Bio skyr | 11 g | 17 g · 1 lonček (150 g) | 17,7 | 62 | Mlečni izdelki |
| Žito Polnozrnati toast | 11 g | 2,8 g · 1 rezina | 4,4 | 251 | Žita, kruh in testenine |
| S-Budget skyr | 11 g | 17 g · 1 lonček (150 g) | 17,2 | 64 | Mlečni izdelki |
| Andechser Bio skyr natur | 11 g | 17 g · 1 lonček (150 g) | 18,3 | 60 | Mlečni izdelki |
| Krvavica | 11 g | 20 g · 1 velika porcija (180 g) | 5,6 | 195 | Meso |
| Pšenična žemlja | 11 g | 3,0 g · 1 manjša žemlja | 3,5 | 310 | Žita, kruh in testenine |
| Skyr | 11 g | 16 g · 1 lonček (150 g) | 17,7 | 61 | Mlečni izdelki |
| McChicken (McDonald’s) | 11 g | 20 g · 1 McChicken | 4,6 | 233 | Jedi in hitra hrana |
| Mlinci | 10 g | 6,7 g · 1 porcija (suhi mlinci) | 2,8 | 374 | Žita, kruh in testenine |
| Bela moka | 10 g | 0,8 g · 1 žlica | 2,8 | 364 | Žita, kruh in testenine |
| Fage Total 0 % | 10 g | 18 g · 1 lonček (170 g) | 19,1 | 54 | Mlečni izdelki |
| Grški jogurt (posneti) | 10 g | 17 g · 1 lonček (170 g) | 17,3 | 59 | Mlečni izdelki |
| Hamburger | 10 g | 15 g · 1 hamburger | 5,3 | 190 | Jedi in hitra hrana |
| Vlečeno testo (jufka) | 10 g | 8,3 g · 1 list | 3,4 | 290 | Žita, kruh in testenine |
| Orehova potica | 10 g | 5,0 g · 50 g | 2,7 | 370 | Slovenske jedi |
| Pica s šunko in sirom | 10 g | 5,7 g · 1 rezina (1/6 pice) | 4,5 | 224 | Jedi in hitra hrana |
| Musli s sadjem | 10 g | 5,0 g · 1 porcija (4 žlice, 50 g) | 2,8 | 354 | Žita, kruh in testenine |
| Vampi v omaki | 10 g | 35 g · 1 pakiranje (350 g) | 12,0 | 83 | Slovenske jedi |
| BAM Premium kakavov namaz | 10 g | 1,9 g · 1 žlica | 1,8 | 567 | Sladkor in sladice |
| Umešana jajca | 10,0 g | 6,1 g · iz 1 jajca | 6,7 | 149 | Jajca |
| Skutni štruklji | 9,9 g | 25 g · 1 porcija | 5,6 | 177 | Slovenske jedi |
| Pesto | 9,8 g | 1,6 g · 1 žlica | 2,4 | 418 | Omake, prelivi in začimbe |
| Burek z mesom | 9,8 g | 22 g · 1 kos bureka | 3,0 | 329 | Slovenske jedi |
| Ajdovi kosmiči | 9,8 g | 3,9 g · 1 porcija (40 g) | 2,8 | 346 | Žita, kruh in testenine |
| Hrenovka | 9,8 g | 5,1 g · 1 hrenovka | 3,5 | 278 | Meso |
| Gurman skuta Zelene doline | 9,7 g | 1,9 g · 1 žlica | 6,7 | 145 | Mlečni izdelki |
| Ajdov kruh z orehi | 9,5 g | 4,8 g · 50 g | 3,1 | 303 | Žita, kruh in testenine |
| Mu Skyr naravni | 9,5 g | 14 g · 1 lonček (150 g) | 18,3 | 52 | Mlečni izdelki |
| Pljučka v omaki | 9,4 g | 29 g · 1 krožnik (310 g) | 9,9 | 95 | Slovenske jedi |
| Rižota z morskimi sadeži | 9,2 g | 26 g · 1 porcija (280 g) | 6,3 | 145 | Jedi in hitra hrana |
| Kuhana leča | 9,0 g | 18 g · 1 skodelica | 7,8 | 116 | Stročnice |
| Grški jogurt | 9,0 g | 15 g · 1 lonček (170 g) | 9,3 | 97 | Mlečni izdelki |
| Špageti carbonara | 9,0 g | 23 g · 1 porcija (250 g) | 5,4 | 167 | Jedi in hitra hrana |
| Fage Total 5 % | 9,0 g | 15 g · 1 lonček (170 g) | 9,7 | 93 | Mlečni izdelki |
| Kuhana čičerika | 8,9 g | 15 g · 1 skodelica | 5,4 | 164 | Stročnice |
| Beli kruh | 8,9 g | 2,6 g · 1 rezina | 3,3 | 266 | Žita, kruh in testenine |
| Riž basmati (surov) | 8,8 g | 8,2 g · ½ skodelice (93 g) | 2,4 | 363 | Žita, kruh in testenine |
| Sirova štručka | 8,8 g | 7,0 g · 1 štručka | 2,6 | 334 | Žita, kruh in testenine |
| Toast kruh | 8,7 g | 2,2 g · 1 rezina | 3,4 | 254 | Žita, kruh in testenine |
| Mu Skyr vanilija | 8,7 g | 13 g · 1 lonček (150 g) | 10,1 | 86 | Mlečni izdelki |
| Kuhan rdeči fižol | 8,7 g | 15 g · 1 skodelica | 6,8 | 127 | Stročnice |
| Rženi kruh | 8,5 g | 2,7 g · 1 rezina | 3,3 | 259 | Žita, kruh in testenine |
| Špageti po bolonjsko | 8,3 g | 37 g · 1 porcija (testenine + omaka) | 5,1 | 164 | Jedi in hitra hrana |
| Tortilja | 8,2 g | 5,9 g · 1 tortilja (25 cm) | 2,7 | 306 | Žita, kruh in testenine |
| Gorenjka mlečna čokolada | 8,2 g | 3,6 g · 1 ploščica (44 g) | 1,5 | 565 | Sladkor in sladice |
| Maslen rogljič | 8,2 g | 4,7 g · 1 rogljič (srednji) | 2,0 | 406 | Žita, kruh in testenine |
| Sojina omaka | 8,1 g | 1,3 g · 1 žlica | 15,4 | 53 | Omake, prelivi in začimbe |
| Koruzni zdrob (polenta, suha) | 8,1 g | 4,9 g · 1 porcija suhe (60 g) | 2,2 | 362 | Žita, kruh in testenine |
| Čufti v paradižnikovi omaki | 8,0 g | 22 g · 1 krožnik (280 g) | 5,8 | 138 | Slovenske jedi |
| Ölz Sendvič Toast | 7,8 g | 2,0 g · 1 rezina | 2,8 | 274 | Žita, kruh in testenine |
| Lazanja | 7,8 g | 23 g · 1 porcija | 4,9 | 160 | Jedi in hitra hrana |
| Temna čokolada (70–85 %) | 7,8 g | <0,5 g · 1 kocka | 1,3 | 598 | Sladkor in sladice |
| Spar Toast kruh | 7,7 g | 1,9 g · 1 rezina | 3,6 | 213 | Žita, kruh in testenine |
| Koruzni kruh | 7,7 g | 2,3 g · 1 rezina (30 g) | 2,7 | 282 | Žita, kruh in testenine |
| Mlečna čokolada | 7,7 g | 3,4 g · 1 ploščica (44 g) | 1,4 | 535 | Sladkor in sladice |
| Mešani kruh | 7,6 g | 2,4 g · 1 rezina | 3,4 | 222 | Žita, kruh in testenine |
| Tvojih 5 minut Toast Classic | 7,4 g | 1,9 g · 1 rezina | 2,8 | 263 | Žita, kruh in testenine |
| Palačinke | 7,2 g | 5,0 g · 1 palačinka | 3,3 | 218 | Slovenske jedi |
| Riž (surov) | 7,1 g | 5,3 g · 1 porcija (75 g) | 2,0 | 365 | Žita, kruh in testenine |
| Čokolino (suh) | 7,0 g | 2,1 g · 1 obrok (30 g) | 1,8 | 394 | Žita, kruh in testenine |
| Dorina mlečna čokolada | 7,0 g | 3,1 g · 1 ploščica (44 g) | 1,3 | 542 | Sladkor in sladice |
| Sirna omaka | 6,7 g | 4,2 g · 1 porcija (četrt skodelice) | 3,9 | 174 | Omake, prelivi in začimbe |
| Lay’s Salted | 6,6 g | 1,8 g · 1 pest | 1,3 | 526 | Prigrizki |
| Baklava | 6,6 g | 5,3 g · 1 kos (80 g) | 1,5 | 440 | Sladkor in sladice |
| Krof | 6,5 g | 5,2 g · 1 krof | 2,0 | 330 | Slovenske jedi |
| Trojanski krof | 6,5 g | 13 g · 1 trojanski krof | 2,0 | 330 | Slovenske jedi |
| Milka Alpine Milk | 6,5 g | 2,9 g · 1 ploščica (44 g) | 1,2 | 539 | Sladkor in sladice |
| Lindt Excellence Extra Creamy | 6,4 g | 2,8 g · 1 ploščica (44 g) | 1,1 | 567 | Sladkor in sladice |
| Testenine s tuno | 6,4 g | 19 g · 1 porcija (175 g testenin + 125 g omake) | 5,2 | 122 | Jedi in hitra hrana |
| Čips | 6,4 g | 1,8 g · 1 pest | 1,2 | 532 | Prigrizki |
| Česen | 6,4 g | <0,5 g · 1 strok | 4,3 | 149 | Zelenjava |
| Nutella (Ferrero) | 6,3 g | 1,2 g · 1 žlica | 1,2 | 539 | Sladkor in sladice |
| Finesse Extra Creamy | 6,3 g | 2,8 g · 1 ploščica (44 g) | 1,2 | 532 | Sladkor in sladice |
| Gibanica | 6,3 g | 13 g · 1 kos (200 g) | 2,0 | 319 | Slovenske jedi |
| Ovsena kaša na mleku | 6,3 g | 15 g · 1 skodelica | 4,7 | 134 | Žita, kruh in testenine |
| Palačinke z marmelado | 6,2 g | 6,2 g · 1 palačinka z marmelado | 2,9 | 215 | Slovenske jedi |
| Lino Lada Gold (Podravka) | 6,2 g | 1,1 g · 1 žlica | 1,2 | 533 | Sladkor in sladice |
| Pata Patatina Classica | 6,2 g | 1,7 g · 1 pest | 1,2 | 531 | Prigrizki |
| Piščančja obara | 6,2 g | 19 g · 1 krožnik | 11,5 | 54 | Slovenske jedi |
| Kremni sir | 6,2 g | 0,9 g · 1 žlica | 1,8 | 350 | Mlečni izdelki |
| Musaka | 6,1 g | 23 g · 1 porcija | 3,9 | 157 | Jedi in hitra hrana |
| Masleni piškoti | 6,1 g | <0,5 g · 1 piškot | 1,3 | 467 | Sladkor in sladice |
| Eurocrem (Takovo) | 6,0 g | 1,1 g · 1 žlica | 1,1 | 548 | Sladkor in sladice |
| Riževi rezanci (suhi) | 6,0 g | 3,4 g · 1 porcija (57 g) | 1,6 | 364 | Žita, kruh in testenine |
| Koruzni kosmiči | 5,9 g | 1,7 g · 1 skodelica | 1,5 | 384 | Žita, kruh in testenine |
| Kuhane testenine | 5,8 g | 7,2 g · 1 skodelica špagetov | 3,7 | 158 | Žita, kruh in testenine |
| Chio Chips soljeni | 5,7 g | 1,6 g · 1 pest | 1,1 | 521 | Prigrizki |
| Polnjene paprike | 5,7 g | 23 g · 1 porcija (z omako) | 4,1 | 139 | Slovenske jedi |
| Grah | 5,4 g | 7,9 g · 1 skodelica | 6,7 | 81 | Zelenjava |
| Čokoladni lešnikov namaz | 5,4 g | 1,0 g · 1 žlica | 1,0 | 539 | Sladkor in sladice |
| Rižota s piščancem in gobami | 5,4 g | 15 g · 1 porcija (280 g) | 3,4 | 158 | Jedi in hitra hrana |
| Hrusty Chips Classic | 5,4 g | 1,5 g · 1 pest | 1,0 | 568 | Prigrizki |
| Kremšnita | 5,3 g | 9,5 g · 1 kos | 2,1 | 252 | Slovenske jedi |
| Bograč | 5,2 g | 19 g · 1 krožnik (370 g) | 5,8 | 89 | Slovenske jedi |
| Frutabela | 4,8 g | 1,4 g · 1 ploščica (30 g) | 1,1 | 442 | Sladkor in sladice |
| Juha z jetrnimi cmoki | 4,7 g | 12 g · 1 krožnik (250 g) | 6,8 | 69 | Slovenske jedi |
| Kuhana kvinoja | 4,4 g | 8,1 g · 1 skodelica | 3,7 | 120 | Žita, kruh in testenine |
| Ričet | 4,3 g | 14 g · 1 porcija | 7,4 | 58 | Slovenske jedi |
| Aretos jogurt na grški način Mercator | 4,0 g | 6,8 g · 1 lonček (170 g) | 2,9 | 136 | Mlečni izdelki |
| Sarma | 4,0 g | 13 g · 1 porcija | 5,0 | 80 | Slovenske jedi |
| Mu naravni jogurt čvrsti 1,3 % | 4,0 g | 6,8 g · 1 lonček (170 g) | 9,3 | 43 | Mlečni izdelki |
| Sadni jogurt | 4,0 g | 5,0 g · 1 lonček (125 g) | 4,0 | 99 | Mlečni izdelki |
| Mu naravni jogurt čvrsti 3,2 % | 3,9 g | 6,6 g · 1 lonček (170 g) | 6,7 | 58 | Mlečni izdelki |
| Dukatos grški tip jogurta | 3,9 g | 6,6 g · 1 lonček (170 g) | 3,2 | 122 | Mlečni izdelki |
| Kefir 100 ml | 3,9 g | 9,7 g · 1 kozarec (2,5 dl) | 8,8 | 44 | Mlečni izdelki |
| Gobova rižota | 3,9 g | 11 g · 1 porcija (280 g) | 2,7 | 141 | Jedi in hitra hrana |
| Segedin (segedinski golaž) | 3,8 g | 8,7 g · 1 krožnik (230 g) | 6,2 | 61 | Slovenske jedi |
| Kuhan ješprenj | 3,8 g | 6,0 g · 1 skodelica | 3,3 | 114 | Žita, kruh in testenine |
| Kuhan kuskus | 3,8 g | 6,0 g · 1 skodelica | 3,4 | 112 | Žita, kruh in testenine |
| Gorčica | 3,7 g | <0,5 g · 1 žlička | 6,2 | 60 | Omake, prelivi in začimbe |
| Kakav z mlekom 100 ml | 3,7 g | 9,3 g · 1 skodelica (2,5 dl) | 4,6 | 81 | Pijače |
| Krompirjevi njoki | 3,7 g | 7,4 g · 1 porcija | 2,3 | 162 | Žita, kruh in testenine |
| Rizi bizi (riž z grahom) | 3,6 g | 6,3 g · 1 porcija (priloga) | 3,3 | 109 | Jedi in hitra hrana |
| Kuhana prosena kaša | 3,5 g | 6,1 g · 1 skodelica | 2,9 | 119 | Žita, kruh in testenine |
| Vanilijev sladoled | 3,5 g | 2,3 g · 1 kepica | 1,7 | 207 | Sladkor in sladice |
| Mlečni riž | 3,5 g | 7,0 g · 1 lonček | 3,0 | 117 | Slovenske jedi |
| Mu naravni tekoči jogurt 3,2 % | 3,5 g | 6,0 g · 1 lonček (170 g) | 6,1 | 57 | Mlečni izdelki |
| Mythos grški tip jogurta Zelene doline | 3,5 g | 6,0 g · 1 lonček (170 g) | 3,0 | 117 | Mlečni izdelki |
| Navadni jogurt Pomurske mlekarne 3,2 % | 3,5 g | 6,0 g · 1 lonček (170 g) | 5,6 | 63 | Mlečni izdelki |
| Navadni jogurt | 3,5 g | 5,9 g · 1 lonček (170 g) | 5,7 | 61 | Mlečni izdelki |
| Pomfri | 3,4 g | 2,4 g · 1 majhna porcija | 1,1 | 312 | Prigrizki |
| Mu Athentikos naravni jogurt 9,8 % | 3,4 g | 5,8 g · 1 lonček (170 g) | 2,8 | 120 | Mlečni izdelki |
| Pomfri (McDonald’s) | 3,4 g | 2,7 g · mala porcija | 1,2 | 289 | Jedi in hitra hrana |
| Kremna špinača | 3,4 g | 5,1 g · 1 porcija (priloga) | 5,7 | 60 | Zelenjava |
| Delno posneto mleko (2 %) 100 ml | 3,4 g | 8,5 g · 1 kozarec (2,5 dl) | 6,6 | 52 | Mlečni izdelki |
| Kuhana ajdova kaša | 3,4 g | 5,7 g · 1 skodelica | 3,7 | 92 | Žita, kruh in testenine |
| Suhe fige | 3,3 g | <0,5 g · 1 suha figa | 1,3 | 249 | Sadje |
| Jabolčni zavitek | 3,3 g | 2,3 g · 1 kos | 1,2 | 274 | Sladkor in sladice |
| Zelene doline čvrsti jogurt 3,2 % | 3,3 g | 5,6 g · 1 lonček (170 g) | 5,7 | 58 | Mlečni izdelki |
| Sunny kremni namaz s kakavom in lešniki | 3,3 g | 0,6 g · 1 žlica | 0,6 | 559 | Sladkor in sladice |
| Fižolova enolončnica | 3,3 g | 8,3 g · 1 krožnik | 4,7 | 70 | Slovenske jedi |
| Tekoči jogurt Mercator 3,2 % | 3,3 g | 5,6 g · 1 lonček (170 g) | 5,7 | 58 | Mlečni izdelki |
| S-Budget grški tip jogurta 9,5 % | 3,3 g | 5,6 g · 1 lonček (170 g) | 2,8 | 116 | Mlečni izdelki |
| Koruza | 3,3 g | 3,3 g · 1 srednji storž | 3,8 | 86 | Zelenjava |
| Mleko (3,5 %) 100 ml | 3,3 g | 8,1 g · 1 kozarec (2,5 dl) | 5,2 | 63 | Mlečni izdelki |
| Pečen kostanj | 3,2 g | 2,7 g · 10 kostanjev | 1,3 | 245 | Oreščki in semena |
| Šampinjoni | 3,1 g | 2,2 g · 1 skodelica | 14,0 | 22 | Zelenjava |
| Kuhan bulgur | 3,1 g | 5,6 g · 1 skodelica | 3,7 | 83 | Žita, kruh in testenine |
| Kapučino 100 ml | 2,9 g | 3,6 g · 1 skodelica (1,25 dl) | 5,8 | 50 | Pijače |
| Špinača | 2,9 g | 0,9 g · 1 skodelica | 12,4 | 23 | Zelenjava |
| Pražen krompir | 2,8 g | 4,3 g · 1 srednja porcija | 1,5 | 194 | Slovenske jedi |
| Sladka smetana | 2,8 g | <0,5 g · 1 žlica | 0,8 | 340 | Mlečni izdelki |
| Brokoli | 2,8 g | 2,6 g · 1 skodelica cvetov | 8,3 | 34 | Zelenjava |
| Zelenjavna rižota | 2,8 g | 5,6 g · 1 porcija (priloga) | 2,3 | 121 | Jedi in hitra hrana |
| Kuhan rjavi riž | 2,7 g | 5,5 g · 1 skodelica | 2,2 | 123 | Žita, kruh in testenine |
| Jota | 2,7 g | 6,8 g · 1 krožnik | 4,8 | 56 | Slovenske jedi |
| Kuhan riž | 2,7 g | 4,3 g · 1 skodelica | 2,1 | 130 | Žita, kruh in testenine |
| Ovsena kaša na vodi | 2,5 g | 5,9 g · 1 skodelica | 3,6 | 71 | Žita, kruh in testenine |
| Ajdovi žganci | 2,5 g | 5,5 g · 1 porcija | 3,4 | 74 | Slovenske jedi |
| Pečen krompir | 2,5 g | 4,3 g · 1 srednji krompir | 2,7 | 93 | Zelenjava |
| Kisla smetana | 2,4 g | <0,5 g · 1 žlica | 1,2 | 198 | Mlečni izdelki |
| Francoska solata | 2,2 g | 3,0 g · 1 porcija | 1,3 | 166 | Slovenske jedi |
| Suhe slive | 2,2 g | <0,5 g · 1 suha sliva | 0,9 | 240 | Sadje |
| Čokoladni puding | 2,1 g | 2,3 g · 1 lonček | 1,5 | 142 | Sladkor in sladice |
